2024年浙江省单独考试招生医学护理类成绩分段表
发布时间:
来源:
浙江省教育考试院
点击量:
导读:医学护理类作为其中的一个科类,其成绩分段表对于考生来说具有重要意义。该分段表详细列出了医学护理类考生在不同分数段的分布情况,是考生了解自身成绩在全省范围内相对位置、制定志愿填报策略的重要参考依据。
下文带来2024年浙江省单独考试招生医学护理类成绩分段表,有需要了解的考生,可与浙江高职单招网一起查看下文了解详情。
2024年浙江省单独考试招生医学护理类成绩分段表
科类代码 | 科类名称 | 总分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
14 | 医学护理 | 574 | 1 | 1 |
14 | 医学护理 | 569 | 1 | 2 |
14 | 医学护理 | 568 | 2 | 4 |
14 | 医学护理 | 564 | 1 | 5 |
14 | 医学护理 | 563 | 2 | 7 |
14 | 医学护理 | 562 | 4 | 11 |
14 | 医学护理 | 561 | 2 | 13 |
14 | 医学护理 | 560 | 1 | 14 |
14 | 医学护理 | 559 | 5 | 19 |
14 | 医学护理 | 557 | 4 | 23 |
14 | 医学护理 | 556 | 6 | 29 |
14 | 医学护理 | 555 | 6 | 35 |
14 | 医学护理 | 554 | 2 | 37 |
14 | 医学护理 | 553 | 8 | 45 |
14 | 医学护理 | 552 | 14 | 59 |
14 | 医学护理 | 551 | 5 | 64 |
14 | 医学护理 | 550 | 9 | 73 |
14 | 医学护理 | 549 | 8 | 81 |
14 | 医学护理 | 548 | 14 | 95 |
14 | 医学护理 | 547 | 9 | 104 |
14 | 医学护理 | 546 | 10 | 114 |
14 | 医学护理 | 545 | 12 | 126 |
14 | 医学护理 | 544 | 10 | 136 |
14 | 医学护理 | 543 | 14 | 150 |
14 | 医学护理 | 542 | 11 | 161 |
14 | 医学护理 | 541 | 20 | 181 |
14 | 医学护理 | 540 | 20 | 201 |
14 | 医学护理 | 539 | 12 | 213 |
14 | 医学护理 | 538 | 18 | 231 |
14 | 医学护理 | 537 | 19 | 250 |
14 | 医学护理 | 536 | 20 | 270 |
14 | 医学护理 | 535 | 19 | 289 |
14 | 医学护理 | 534 | 32 | 321 |
14 | 医学护理 | 533 | 26 | 347 |
14 | 医学护理 | 532 | 31 | 378 |
14 | 医学护理 | 531 | 24 | 402 |
14 | 医学护理 | 530 | 18 | 420 |
14 | 医学护理 | 529 | 25 | 445 |
14 | 医学护理 | 528 | 32 | 477 |
14 | 医学护理 | 527 | 23 | 500 |
14 | 医学护理 | 526 | 27 | 527 |
14 | 医学护理 | 525 | 35 | 562 |
14 | 医学护理 | 524 | 34 | 596 |
14 | 医学护理 | 523 | 32 | 628 |
14 | 医学护理 | 522 | 29 | 657 |
14 | 医学护理 | 521 | 33 | 690 |
14 | 医学护理 | 520 | 19 | 709 |
14 | 医学护理 | 519 | 31 | 740 |
14 | 医学护理 | 518 | 28 | 768 |
14 | 医学护理 | 517 | 28 | 796 |
14 | 医学护理 | 516 | 34 | 830 |
14 | 医学护理 | 515 | 29 | 859 |
14 | 医学护理 | 514 | 25 | 884 |
14 | 医学护理 | 513 | 39 | 923 |
14 | 医学护理 | 512 | 34 | 957 |
14 | 医学护理 | 511 | 32 | 989 |
14 | 医学护理 | 510 | 29 | 1018 |
14 | 医学护理 | 509 | 29 | 1047 |
14 | 医学护理 | 508 | 31 | 1078 |
14 | 医学护理 | 507 | 33 | 1111 |
14 | 医学护理 | 506 | 39 | 1150 |
14 | 医学护理 | 505 | 36 | 1186 |
14 | 医学护理 | 504 | 24 | 1210 |
14 | 医学护理 | 503 | 37 | 1247 |
14 | 医学护理 | 502 | 33 | 1280 |
14 | 医学护理 | 501 | 40 | 1320 |
14 | 医学护理 | 500 | 32 | 1352 |
14 | 医学护理 | 499 | 28 | 1380 |
14 | 医学护理 | 498 | 33 | 1413 |
14 | 医学护理 | 497 | 26 | 1439 |
14 | 医学护理 | 496 | 39 | 1478 |
14 | 医学护理 | 495 | 32 | 1510 |
14 | 医学护理 | 494 | 31 | 1541 |
14 | 医学护理 | 493 | 36 | 1577 |
14 | 医学护理 | 492 | 41 | 1618 |
14 | 医学护理 | 491 | 22 | 1640 |
14 | 医学护理 | 490 | 44 | 1684 |
14 | 医学护理 | 489 | 39 | 1723 |
14 | 医学护理 | 488 | 34 | 1757 |
14 | 医学护理 | 487 | 30 | 1787 |
14 | 医学护理 | 486 | 26 | 1813 |
14 | 医学护理 | 485 | 37 | 1850 |
14 | 医学护理 | 484 | 30 | 1880 |
14 | 医学护理 | 483 | 27 | 1907 |
14 | 医学护理 | 482 | 25 | 1932 |
14 | 医学护理 | 481 | 37 | 1969 |
14 | 医学护理 | 480 | 21 | 1990 |
14 | 医学护理 | 479 | 34 | 2024 |
14 | 医学护理 | 478 | 23 | 2047 |
14 | 医学护理 | 477 | 32 | 2079 |
14 | 医学护理 | 476 | 27 | 2106 |
14 | 医学护理 | 475 | 24 | 2130 |
14 | 医学护理 | 474 | 28 | 2158 |
14 | 医学护理 | 473 | 28 | 2186 |
14 | 医学护理 | 472 | 37 | 2223 |
14 | 医学护理 | 471 | 30 | 2253 |
14 | 医学护理 | 470 | 39 | 2292 |
14 | 医学护理 | 469 | 22 | 2314 |
14 | 医学护理 | 468 | 32 | 2346 |
14 | 医学护理 | 467 | 27 | 2373 |
14 | 医学护理 | 466 | 27 | 2400 |
14 | 医学护理 | 465 | 25 | 2425 |
14 | 医学护理 | 464 | 29 | 2454 |
14 | 医学护理 | 463 | 29 | 2483 |
14 | 医学护理 | 462 | 25 | 2508 |
14 | 医学护理 | 461 | 24 | 2532 |
14 | 医学护理 | 460 | 19 | 2551 |
14 | 医学护理 | 459 | 26 | 2577 |
14 | 医学护理 | 458 | 26 | 2603 |
14 | 医学护理 | 457 | 21 | 2624 |
14 | 医学护理 | 456 | 22 | 2646 |
14 | 医学护理 | 455 | 16 | 2662 |
14 | 医学护理 | 454 | 32 | 2694 |
14 | 医学护理 | 453 | 21 | 2715 |
14 | 医学护理 | 452 | 22 | 2737 |
14 | 医学护理 | 451 | 24 | 2761 |
14 | 医学护理 | 450 | 30 | 2791 |
14 | 医学护理 | 449 | 17 | 2808 |
14 | 医学护理 | 448 | 28 | 2836 |
14 | 医学护理 | 447 | 23 | 2859 |
14 | 医学护理 | 446 | 22 | 2881 |
14 | 医学护理 | 445 | 25 | 2906 |
14 | 医学护理 | 444 | 21 | 2927 |
14 | 医学护理 | 443 | 26 | 2953 |
14 | 医学护理 | 442 | 23 | 2976 |
14 | 医学护理 | 441 | 32 | 3008 |
14 | 医学护理 | 440 | 19 | 3027 |
14 | 医学护理 | 439 | 29 | 3056 |
14 | 医学护理 | 438 | 18 | 3074 |
14 | 医学护理 | 437 | 23 | 3097 |
14 | 医学护理 | 436 | 26 | 3123 |
14 | 医学护理 | 435 | 29 | 3152 |
14 | 医学护理 | 434 | 23 | 3175 |
14 | 医学护理 | 433 | 23 | 3198 |
14 | 医学护理 | 432 | 22 | 3220 |
14 | 医学护理 | 431 | 12 | 3232 |
14 | 医学护理 | 430 | 28 | 3260 |
14 | 医学护理 | 429 | 23 | 3283 |
14 | 医学护理 | 428 | 31 | 3314 |
14 | 医学护理 | 427 | 24 | 3338 |
14 | 医学护理 | 426 | 21 | 3359 |
14 | 医学护理 | 425 | 22 | 3381 |
14 | 医学护理 | 424 | 14 | 3395 |
14 | 医学护理 | 423 | 24 | 3419 |
14 | 医学护理 | 422 | 21 | 3440 |
14 | 医学护理 | 421 | 24 | 3464 |
14 | 医学护理 | 420 | 16 | 3480 |
14 | 医学护理 | 419 | 22 | 3502 |
14 | 医学护理 | 418 | 21 | 3523 |
14 | 医学护理 | 417 | 22 | 3545 |
14 | 医学护理 | 416 | 18 | 3563 |
14 | 医学护理 | 415 | 27 | 3590 |
14 | 医学护理 | 414 | 16 | 3606 |
14 | 医学护理 | 413 | 17 | 3623 |
14 | 医学护理 | 412 | 17 | 3640 |
14 | 医学护理 | 411 | 22 | 3662 |
14 | 医学护理 | 410 | 25 | 3687 |
14 | 医学护理 | 409 | 29 | 3716 |
14 | 医学护理 | 408 | 19 | 3735 |
14 | 医学护理 | 407 | 10 | 3745 |
14 | 医学护理 | 406 | 26 | 3771 |
14 | 医学护理 | 405 | 34 | 3805 |
14 | 医学护理 | 404 | 27 | 3832 |
14 | 医学护理 | 403 | 29 | 3861 |
14 | 医学护理 | 402 | 26 | 3887 |
14 | 医学护理 | 401 | 24 | 3911 |
14 | 医学护理 | 400 | 21 | 3932 |
14 | 医学护理 | 399 | 29 | 3961 |
14 | 医学护理 | 398 | 13 | 3974 |
14 | 医学护理 | 397 | 21 | 3995 |
14 | 医学护理 | 396 | 23 | 4018 |
14 | 医学护理 | 395 | 20 | 4038 |
14 | 医学护理 | 394 | 24 | 4062 |
14 | 医学护理 | 393 | 19 | 4081 |
14 | 医学护理 | 392 | 24 | 4105 |
14 | 医学护理 | 391 | 13 | 4118 |
14 | 医学护理 | 390 | 13 | 4131 |
14 | 医学护理 | 389 | 22 | 4153 |
14 | 医学护理 | 388 | 20 | 4173 |
14 | 医学护理 | 387 | 26 | 4199 |
14 | 医学护理 | 386 | 20 | 4219 |
14 | 医学护理 | 385 | 22 | 4241 |
14 | 医学护理 | 384 | 28 | 4269 |
14 | 医学护理 | 383 | 18 | 4287 |
14 | 医学护理 | 382 | 17 | 4304 |
14 | 医学护理 | 381 | 23 | 4327 |
14 | 医学护理 | 380 | 19 | 4346 |
14 | 医学护理 | 379 | 24 | 4370 |
14 | 医学护理 | 378 | 28 | 4398 |
14 | 医学护理 | 377 | 24 | 4422 |
14 | 医学护理 | 376 | 26 | 4448 |
14 | 医学护理 | 375 | 18 | 4466 |
14 | 医学护理 | 374 | 25 | 4491 |
14 | 医学护理 | 373 | 18 | 4509 |
14 | 医学护理 | 372 | 21 | 4530 |
14 | 医学护理 | 371 | 21 | 4551 |
14 | 医学护理 | 370 | 13 | 4564 |
14 | 医学护理 | 369 | 17 | 4581 |
14 | 医学护理 | 368 | 10 | 4591 |
14 | 医学护理 | 367 | 22 | 4613 |
14 | 医学护理 | 366 | 19 | 4632 |
14 | 医学护理 | 365 | 16 | 4648 |
14 | 医学护理 | 364 | 22 | 4670 |
14 | 医学护理 | 363 | 32 | 4702 |
14 | 医学护理 | 362 | 23 | 4725 |
14 | 医学护理 | 361 | 27 | 4752 |
14 | 医学护理 | 360 | 22 | 4774 |
14 | 医学护理 | 359 | 25 | 4799 |
14 | 医学护理 | 358 | 20 | 4819 |
14 | 医学护理 | 357 | 23 | 4842 |
14 | 医学护理 | 356 | 30 | 4872 |
14 | 医学护理 | 355 | 26 | 4898 |
14 | 医学护理 | 354 | 23 | 4921 |
14 | 医学护理 | 353 | 22 | 4943 |
14 | 医学护理 | 352 | 18 | 4961 |
14 | 医学护理 | 351 | 26 | 4987 |
【结尾】以上就是“2024年浙江省单独考试招生医学护理类成绩分段表”全部内容,想了解更多关于浙江高职单招的相关内容,如浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询等,欢迎关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。
原文链接:https://www.zjzs.net/art/2024/6/26/art_45_9751.html