2023年浙江建设职业技术学院高职单招录取分数线
发布时间:
来源:
浙江建设职业技术学院招生网
点击量:
导读:2023年浙江建设职业技术学院高职单招录取分数线:建筑工程技术录取分数线441分;建筑设备工程技术录取分数线441分;绿色低碳技术录取分数线441分;建筑钢结构工程技术录取分数线441分;更多内容请看下文。
想报考浙江建设职业技术学院高职单招的考生,都想要了解分数线是多少,关心自己能否顺利进入心仪的高职院校,下面和浙江高职单招网的小编一起来看下吧!
2023年浙江建设职业技术学院高职单招录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 投档 最低分 |
机械类 | 建筑工程技术 | 441 |
机械类 | 建筑设备工程技术 | 429 |
计算机类 | 建设工程监理 | 481 |
计算机类 | 房地产智能检测与估价 | 464 |
计算机类 | 房地产经营与管理(数智运维) | 464 |
计算机类 | 建筑设计 | 481 |
计算机类 | 数字媒体艺术设计 | 492 |
计算机类 | 智慧城市管理技术 | 468 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 480 |
文秘类 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 485 |
文秘类 | 融媒体技术与运营 | 485 |
文秘类 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 480 |
文秘类 | 人力资源管理 | 490 |
化工(环保)类 | 绿色低碳技术 | 450 |
建筑类 | 建筑工程技术 | 488 |
建筑类 | 建筑工程技术(地下工程施工与管理) | 372 |
建筑类 | 建筑钢结构工程技术 | 397 |
建筑类 | 市政工程技术 | 479 |
建筑类 | 地籍测绘与土地管理 | 389 |
建筑类 | 工程造价 | 498 |
建筑类 | 智能建造技术(数字化技术应用) | 459 |
建筑类 | 房地产智能检测与估价 | 326 |
建筑类 | 房地产经营与管理(数智运维) | 337 |
建筑类 | 建设工程监理 | 468 |
建筑类 | 建筑设备工程技术 | 446 |
建筑类 | 建筑装饰工程技术(建筑幕墙) | 253 |
建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 376 |
建筑类 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 347 |
财会类 | 建筑经济信息化管理(建设会计与审计) | 458 |
财会类 | 人力资源管理 | 455 |
电子与电工类 | 建筑电气工程技术 | 446 |
电子与电工类 | 建筑智能化工程技术 | 436 |
农艺类 | 园林工程技术 | 385 |
艺术类(工艺美术) | 建筑设计 | 450 |
艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | 474 |
艺术类(工艺美术) | 室内艺术设计 | 464 |
艺术类(工艺美术) | 建筑装饰工程技术 | 438 |
艺术类(工艺美术) | 园林工程技术 | 449 |
艺术类(工艺美术) | 建筑设计(中外合作办学) | 427 |
艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 465 |
文章内容来源:浙江建设职业技术学院招生网 https://zsw.zjjs.edu.cn/a/2023126/1036.shtml
以上就是“2023年浙江建设职业技术学院高职单招录取分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江单独考试招生院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、浙江高职单招分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。