2023年金华职业技术学院高职单招录取分数线
发布时间:
来源:
金华职业技术学院招生网
点击量:
导读:2023年金华职业技术学院高职单招录取分数线:计算机类计算机应用技术专业录取分数线最高,分数为536分;建筑类建筑装饰工程技术专业录取分数线最低,分数为423分,更多内容请看下文,
有部分考生想报考金华职业技术学院高职单招,都想要了解分数线是多少,关心自己能否顺利进入心仪的高职院校,下面和浙江高职单招网的小编一起来看下吧!
2023年金华职业技术学院高职单招录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 机械制造及自动化 | 518 | 01 -00694 |
机械类 | 汽车制造与试验技术 | 513 | 01 -00859 |
机械类 | 数字化设计与制造技术 | 515 | 01 -00776 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 536 | 02 -00485 |
计算机类 | 软件技术 | 534 | 02 -00551 |
计算机类 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 514 | 02 -01707 |
计算机类 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 519 | 02 -01370 |
计算机类 | 商务数据分析与应用 | 511 | 02 -01905 |
文秘类 | 现代文秘 | 503 | 03 -00288 |
化工(环保)类 | 应用化工技术 | 506 | 04 -00169 |
药学类 | 药品生产技术 | 451 | 05 -00883 |
药学类 | 生物制药技术 | 465 | 05 -00741 |
药学类 | 药学 | 477 | 05 -00593 |
建筑类 | 建筑装饰工程技术 | 423 | 06 -01173 |
建筑类 | 建筑工程技术 | 436 | 06 -01065 |
建筑类 | 市政工程技术 | 449 | 06 -00958 |
旅游服务类 | 旅游管理 | 475 | 08 -00586 |
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 445 | 08 -01032 |
服装类 | 服装与服饰设计 | 474 | 09 -00416 |
财会类 | 大数据与会计 | 506 | 10 -01245 |
电子与电工类 | 物联网应用技术 | 529 | 11 -00448 |
电子与电工类 | 应用电子技术 | 533 | 11 -00366 |
电子与电工类 | 无人机应用技术 | 521 | 11 -00687 |
电子与电工类 | 应用电子技术(中外合作办学) | 504 | 11 -01192 |
电子与电工类 | 机电一体化技术 | 523 | 11 -00643 |
电子与电工类 | 工业机器人技术 | 515 | 11 -00863 |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 527 | 11 -00502 |
商业类 | 市场营销 | 504 | 12 -01890 |
商业类 | 电子商务 | 517 | 12 -01163 |
外贸类 | 电子商务 | 442 | 13 -01322 |
外贸类 | 商务英语 | 448 | 13 -01225 |
医学护理类 | 护理 | 506 | 14 -00831 |
医学护理类 | 助产 | 489 | 14 -01465 |
医学护理类 | 中药学 | 466 | 14 -02258 |
医学护理类 | 医学检验技术 | 471 | 14 -02099 |
医学护理类 | 康复治疗技术 | 465 | 14 -02306 |
农艺类 | 园艺技术 | 454 | 15 -00224 |
农艺类 | 绿色食品生产技术 | 426 | 15 -00350 |
农艺类 | 园林技术 | 462 | 15 -00190 |
艺术类(工艺美术) | 艺术设计 | 500 | 161-00703 |
艺术类(工艺美术) | 产品艺术设计 | 496 | 161-00819 |
艺术类(工艺美术) | 环境艺术设计 | 502 | 161-00624 |
艺术类(工艺美术) | 服装与服饰设计 | 494 | 161-00915 |
其他类(体育) | 体育运营与管理(中外合作办学) | 358 | 172-00328 |
其他类(学前教育) | 早期教育 | 458 | 174-01265 |
其他类(学前教育) | 学前教育(师范) | 484 | 174-00360 |
其他类(学前教育) | 美术教育(师范) | 473 | 174-00675 |
其他类(学前教育) | 学前教育(师范) | 460 | 174-01158 |
其他类(汽车专业) | 新能源汽车技术 | 509 | 176-00254 |
其他类(汽车专业) | 汽车制造与试验技术 | 500 | 176-00366 |
文章内容来源:金华职业技术学院招生网 https://zsw.jhc.cn/5198/list.htm
以上就是“2023年金华职业技术学院高职单招录取分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江单独考试招生院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、浙江高职单招分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。