2023年杭州职业技术学院高职单招分数线
发布时间:
来源:
杭州职业技术学院招生网
点击量:
导读:2023年杭州职业技术学院高职单招分数线:机械类数字化设计与制造技术专业501分;计算机类信息安全技术应用专业529分;化工(环保)类食品检验检测技术专业473分;药学类生物制药技术专业438分;详细信息请阅读下文。
有部分考生想报考杭州职业技术学院高职单招,都想要了解分数线是多少,关心自己能否顺利进入心仪的高职院校,下面和浙江高职单招网的小编一起来看下吧!
2023年杭州职业技术学院高职单招分数线
科类名称 | 专业名称 | 投档 最低分 | 最低分位次号 |
机械类 | 数字化设计与制造技术 | 501 | 01 -01234 |
机械类 | 机械设计与制造 | 499 | 01 -01315 |
机械类 | 城市轨道交通机电技术 | 497 | 01 -01381 |
计算机类 | 信息安全技术应用 | 529 | 02 -00792 |
计算机类 | 大数据技术 | 523 | 02 -01153 |
化工(环保)类 | 食品检验检测技术 | 473 | 04 -00329 |
化工(环保)类 | 生物制药技术 | 480 | 04 -00301 |
药学类 | 生物制药技术 | 438 | 05 -00985 |
旅游服务类 | 智慧旅游技术应用 | 478 | 08 -00541 |
服装类 | 服装设计与工艺 | 500 | 09 -00209 |
服装类 | 服装设计与工艺(服装智慧营销) | 487 | 09 -00310 |
服装类 | 针织技术与针织服装 | 475 | 09 -00411 |
财会类 | 大数据与会计 | 508 | 10 -01165 |
电子与电工类 | 城市轨道交通机电技术 | 495 | 11 -01466 |
电子与电工类 | 物联网应用技术 | 497 | 11 -01399 |
电子与电工类 | 智能网联汽车技术 | 482 | 11 -01831 |
电子与电工类 | 机电一体化技术 | 493 | 11 -01500 |
电子与电工类 | 电梯工程技术(电梯检验检测技术) | 481 | 11 -01877 |
商业类 | 现代物业管理(智能楼宇管理) | 515 | 12 -01276 |
商业类 | 电子商务 | 525 | 12 -00809 |
商业类 | 市场营销 | 520 | 12 -01059 |
医学护理类 | 护理 | 498 | 14 -01101 |
医学护理类 | 康复治疗技术 | 465 | 14 -02307 |
农艺类 | 园艺技术 | 432 | 15 -00324 |
艺术类(工艺美术) | 艺术设计(纺织装饰艺术设计) | 477 | 161-01537 |
艺术类(工艺美术) | 动漫设计 | 485 | 161-01233 |
艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | 498 | 161-00772 |
其他类(汽车专业) | 汽车制造与试验技术 | 476 | 176-00672 |
文章内容来源:杭州职业技术学院招生网 https://zs.hzvtc.edu.cn/lnfs.htm
以上就是“2023年杭州职业技术学院高职单招分数线”的全部内容,更多关于浙江省高职单招的相关内容,如浙江单独考试招生院校,浙江高职单招报考条件、考试科目、浙江单独考试招生成绩查询、分数线等敬请关注浙江高职单招网http://www.zjgzgz.com/。